🤖 AI 评分排行
今天
昨天
前天
11-07 (2026-11-07)
11-06 (2026-11-06)
11-05 (2026-11-05)
11-04 (2026-11-04)
11-03 (2026-11-03)
11-02 (2026-11-02)
11-01 (2026-11-01)
分析股票
563 只
2026-11-11
平均 AI 分
46.1
预期偏正面
137 只
正面维度 678 个 / 负面 1377 个
行业集中度 Top3
未分类 107
电气设备 31
机械设备 27
| # | 代码 | 名称 | AI 分 | 预期差(正/中/负) | 基本面 | 行业 | 宏观 | 政策 | 资金 | 情绪 | 技术 | 国际 | 预期差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002606 | 大连电瓷 | 65.0 | 7 / 3 / 0 | 8+ | 7+ | 5 | 6 | 6+ | 6+ | 7+ | 5 | 7+ |
| 2 | 000603 | 盛达资源 | 64.0 | 8 / 2 / 0 | 8+ | 7+ | 5 | 5 | 6+ | 6+ | 6+ | 7+ | 7+ |
| 3 | 688018 | 乐鑫科技 | 64.0 | 5 / 5 / 0 | 8+ | 7+ | 5 | 6 | 7+ | 6 | 7+ | 5 | 7+ |
| 4 | 688220 | 翱捷科技 | 62.0 | 6 / 4 / 0 | 7+ | 7+ | 5 | 7+ | 6 | 6+ | 6 | 5 | 6+ |
| 5 | 301275 | 汉朔科技 | 62.0 | 5 / 5 / 0 | 8+ | 7+ | 5 | 6 | 5 | 6+ | 7+ | 5 | 7+ |
| 6 | 688111 | 金山办公 | 62.0 | 3 / 7 / 0 | 8+ | 7+ | 5 | 7+ | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| 7 | 603119 | 浙江荣泰 | 62.0 | 6 / 4 / 0 | 7+ | 6 | 5 | 6 | 6+ | 6+ | 7+ | 5 | 7+ |
| 8 | 002635 | 安洁科技 | 61.0 | 5 / 5 / 0 | 7+ | 6 | 5 | 6 | 6+ | 6+ | 7+ | 5 | 7+ |
| 9 | 688097 | 博众精工 | 61.0 | 6 / 4 / 0 | 7+ | 7+ | 5 | 6 | 6+ | 6+ | 6 | 5 | 6+ |
| 10 | 603596 | 伯特利 | 61.0 | 6 / 4 / 0 | 7+ | 7+ | 5 | 6 | 6+ | 6+ | 7+ | 5 | 7+ |
AI 分 = 9 维度平均分 × 10(满分 100)· 预期差 = AI 判断未来 3~5 日是否有超预期因素 ·
维度格颜色越深表示得分越高,+ 为正面、− 为负面,悬停查看理由。
维度:基本面 · 行业 · 宏观 · 政策 · 资金 · 情绪 · 技术 · 国际 · 预期差